發布時間:2023-05-06 發布人:admin 閱讀數:(43) TAG:
管徑-壁厚 | 軸徑 | 內螺紋式 | 側蓋壓入式 | 軸扁式 | BXH | 材質 |
Ø25x1.0 | Ø8 | L=W+11 | E=W+9 | E=W+9 | 10X10 | 鐵質焊管、不銹鋼、鋁合金 |
Ø38x1.2 | Ø12 | L=W+11 | E=W+9 | E=W+9 | 10X10 | 鐵質焊管、不銹鋼 |
Ø38x1.5 | Ø12 | L=W+11 | E=W+9 | E=W+9 | 10X10 | 鐵質焊管、不銹鋼 |
Ø50x1.5 | Ø12 | L=W+11 | E=W+9 | E=W+9 | 10X10 | 鐵質焊管、不銹鋼、鋁合金、ABS |
Ø50x1.5 | Ø15 | L=W+11 | E=W+9 | E=W+9 | 12X10 | 鐵質焊管、不銹鋼、鋁合金、ABS |
Ø60x2.0 | Ø12 | L=W+11 | E=W+9 | E=W+9 | 10X10 | 鐵質焊管、不銹鋼、鋁合金、ABS |
Ø60x2.0 | Ø15 | L=W+11 | E=W+9 | E=W+9 | 12X10 | 鐵質焊管、不銹鋼、鋁合金、ABS |
Ø60x2.0 | Ø20 | L=W+12 | E=W+10 | E=W+9 | 16X14 | 鐵質焊管、不銹鋼、鋁合金、ABS |
Ø76x3.0/4 | Ø20 | L=W+12 | E=W+10 | E=W+9 | 12X10 | 鐵質焊管、不銹鋼 |
Ø89x3/4 | Ø20 | L=W+12 | E=W+10 | E=W+9 | 16X14 | 鐵質焊管、不銹鋼 |
上一篇:輥道式輸送機有多大承載力
版權所有:青島樂途行工業設備有限公司 魯ICP備2021042194號 商務聯系:0532-68806228 移動:156 157 26812 Email:[email protected]
滾筒輸送機∣輥筒輸送機∣滾筒流水線滾筒輸送線∣∣輥道輸送機∣無動力滾筒輸送機∣包膠輥筒∣伸縮滾筒輸送機∣動力滾筒輸送機 積放滾筒輸送機